Kategorie

Drukarka fiskalna POSNET Trio Online WiFi+BT
Charakterystyka:
Drukarka Posnet Trio ONLINE potrafi się świetnie wkomponować w nowoczesne trendy przemysłowego desing'u. Została wyróżniona przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz nagrodzona przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w konkursie Dobry Wzór 2017. Trio ONLINE wyróżnia się spośród innych. Jeśli zainstalujesz na niej dodatkowo tablet czy smartfon, na pewno wzbudzisz zainteresowanie klientów tak oryginalnym i nietuzinkowym rozwiązaniem. Wyobraź sobie taką właśnie drukarkę w Twoim butiku lub na wyspie marketowej, albo też w sklepie: spożywczym, mięsnym, monopolowym czy jubilerskim. Urządzenie to polecamy także do cukierni, piekarni, a także fast-foodów.DANE TECHNICZNE
Liczba PLU | 250 000 |
Komunikacja z CRK | USB, WiFi (w opcji) |
Szerokość papieru | 57 mm |
Długość rolki papieru | 30 m |
Szybkość wydruku | do 30 linii/s |
Komunikacja z komputerem |
|
Sterowanie szufladą | szuflada 5V, szuflada wielonapięciowa (po zastosowaniu dowolnego modułu rozszerzenia) |
Wymiary | 123 x 108 x 169 (szer. x wys. x dł.) |
![]() | ONLINE Urządzenie fiskalne, które komunikuje się z Centralnym Rejestrem Kas (CRK, inaczej Repozytorium) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. CRK będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych. |
![]() | Solidna Solidna i wytrzymała drukarka w mocnej obudowie. |
![]() | Prosta w obsłudze Jest intuicyjna i łatwa w obsłudze. Posiada niezbędne funkcje do prowadzenia sprzedaży. |
![]() | Grafika na paragonach Każdy paragon oraz wydruk z drukarki można wzbogacić, dodając w nagłówku i stopce dowolną, czarno-białą grafikę. Używając programu Posnet Grafik, można zaprojektować co będzie drukowane, np. logo sklepu, płatna reklama dostawcy, czy promocja okolicznościowa. |
![]() | Kody kreskowe i 2D Wydruk kodu kreskowego (code128) z dowolną informacją ułatwia późniejsze odnalezienie transakcji w systemie. Kody dwuwymiarowe (2D) mogą być drukowane w stopce paragonu, faktury oraz w dowolnym miejscu na wydruku niefiskalnym. Mogą zawierać np. link do strony, kupony rabatowe itp. |
![]() | Mechanizm drukujący „wrzuć i drukuj” System szybkiej wymiany papieru „drop-in - wrzuć i drukuj” gwarantuje łatwą obsługę i wydajną pracę. |
![]() | Modułowość - łatwość rozbudowy Konstrukcja drukarki umożliwia modułową rozbudowę – Klient może od razu zdecydować się na docelowy wariant urządzenia bądź w miarę rozwoju biznesu uzupełniać jej funkcjonalność np. o dodatkowe porty komunikacyjne. |
![]() | NIP nabywcy na paragonie Możliwość wydruku NIP nabywcy w fiskalnej części paragonu. |
![]() | Faktura fiskalna Drukarka umożliwia wydruk faktur i zapis w formacie JPK zgodnie z wymogami rozporządzenia. |
![]() | Superformatka i wydruki niefiskalne Generowanie dowolnych wydruków niefiskalnych o treści dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika np. kuponów rabatowych, warunków użytkowania, promocji, czy informacji z systemów lojalnościowych. |
![]() | USB host - obsługa wielu urządzeń Host USB pozwala podłączyć skaner, czytnik kart magnetycznych, pendrive oraz hub USB, który umożliwia obsługę aż 5 urządzeń. |
![]() | Wydajny akumulator Zastosowanie litowo-jonowego akumulatora o dużej pojemności dodatkowo zabezpieczy urządzenie podczas pracy w terenie. |
szt |